5013 - Latest Draw History & Number Dictionary
| Date | Number | Prize | Company |
|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 5013 | Consolation | Toto |
| 12/07/2025 | 5013 | Special | Sandakan |
| 15/06/2025 | 5013 | Consolation | Sabah4D |
| 08/06/2025 | 5013 | First | Magnum |
| 08/09/2024 | 5013 | Special | Damacai |
| 20/07/2024 | 5013 | Special | Sabah4D |
| 01/11/2023 | 5013 | Special | Sabah4D |
| 02/09/2023 | 5013 | Consolation | Magnum |
| 15/03/2023 | 5013 | Consolation | Sandakan |
| 30/04/2022 | 5013 | First | Damacai |
| 13/11/2021 | 5013 | Special | Sandakan |
| 16/10/2021 | 5013 | First | Cashsweep |
| 20/09/2020 | 5013 | Special | Sabah4D |
| 09/08/2020 | 5013 | Consolation | Damacai |
| 08/07/2020 | 5013 | Special | Toto |
| 18/01/2020 | 5013 | Consolation | Cashsweep |
| 20/10/2019 | 5013 | Consolation | Damacai |
| 14/08/2019 | 5013 | Consolation | Damacai |
| 02/01/2019 | 5013 | Special | Sandakan |
| 10/06/2018 | 5013 | Consolation | Sandakan |
万字解梦图 - 5013
DDT药水liquid medicine
Temporay no data found
大伯公千字图 - 013
修理脚车bicycle repair
观音千字图 - 013
梅鹿deer
4D/3D+1/5D/6D/Lotto Latest Results
4D/3D+1/5D/6D/Lotto Next Draw Date
28/10/2025 Tuesday






29/10/2025 Wednesday







01/11/2025 Saturday







02/11/2025 Sunday







05/11/2025 Wednesday






